Описание
Характеристики:
| Общее | ||
| Производитель | HiWatch | |
| Модель | DS-I250W(C) (4 mm) | |
| Тип | IP | |
| Корпус | Цилиндрическая | |
| Особенности | Wi-Fi / Видеоаналитика | |
| Видеоаналитика | Обнаружение движения, разрыв сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный вход, переполнение накопителя, ошибка накопителя | |
| Камера | ||
| Макс. разрешение | 2Мп | |
| Матрица | 1/2.7» Progressive scan CMOS | |
| Тип объектива | Фиксированный | |
| Объектив | 4 мм | |
| Угол обзора | По горизонтали: 86°, по вертикали: 46.5°, по диагонали: 102.5° | |
| Крепление объектива | М12 | |
| Чувствительность | 0.028 лк @ (F2.0, AGC вкл) | |
| Режим день/ночь | Да | |
| ИК-фильтр | Да | |
| Подсветка | ИК-подсветка | |
| Дальность подсветки | до 30м | |
| Поворот и наклон | ||
| Диапазон поворота | 0 — 360° | |
| Диапазон наклона | -90 … +90° | |
| Запись | ||
| Разрешение | 1920 × 1080 | |
| Основной поток | 50 Гц: 25 к/с (1920 × 1080, 1280 × 720) / 60 Гц: 30 к/с (1920 × 1080, 1280 × 720) | |
| Дополнительный поток | 50 Гц: 25 к/с (640 × 360) / 60 Гц: 30 к/с (640 × 360) | |
| Сжатие | ||
| Видеосжатие | Н.264 / Н.264+ / Н.265 / Н.265+ | |
| Битрейт видео | От 32 Кбит/с до 8 Мбит/с | |
| Аудиосжатие | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM | |
| Битрейт аудио | 64 Кбит/с (G.711)/16 Кбит/с (G.722.1)/16 Кбит/с (G.726)/от 32 до 160 Кбит/с (MP2L2) | |
| Интерфейс | ||
| Интерфейс | 1 встроенный микрофон | |
| Сеть | ||
| Сетевой интерфейс | 1 RJ45 auto 10/100M порт Ethernet | |
| Протокол | TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, DDNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, UPnP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, Bonjour | |
| Память | ||
| Тип карт памяти | microSD/SDHC/SDXC | |
| Объём карт памяти | До 256 ГБ | |
| Основное | ||
| Питание | DC 12 В ± 25 %, коаксиальный разъем питания 5.5 мм | |
| Класс защиты | IP66 | |
| Потребляемая мощность | DC 12 В, 0.4 A, макс. 5 Вт | |
| Рабочие условия | От -30 до +60 °C, влажность 95 % или меньше (без конденсата) | |
| Размер | 177.6 × 68 × 66 мм (7 × 2.7 × 2.6″) | |
| Вес | 270 г | |

Отзывы
Отзывов пока нет.