Видеть то, что важно




















Преимущества Smartvisor PRO
Smartvisor Base | Smartvisor PRO | |
---|---|---|
Wi-Fi 2.4Ghz and 5GHz IEEE 802.11.b/g/n/ac | Да | Да |
Gigabit Ethernet | Да | Да |
2xUSB порта для дополнительных аксессуаров | Да | Да |
Оперативная память: | 4Gb LPDDR2 SDRAM | 4Gb LPDDR2 SDRAM |
Процессор: | Cortex-A72 (ARMv8) 64-bit Soc @ 1.45GHz | Cortex-A72 (ARMv8) 64-bit Soc @ 1.45GHz |
Потребляемая мощность: | 5V/3A DC | 5V/3A DC |
Внутренняя память: | 16, 32 или 64 Gb | 16, 32 или 64 Gb |
Поддержка кол-ва камер: | 1-6 камер (ONVIF) | 1-8 камер (ONVIF) |
Поддержка кодека H.264: | Да | Да |
Разрешение: | до 1080p (FullHD) в потоковом режиме, 8 МП в режиме snapshot |
до 1080p (FullHD) в потоковом режиме, 8 МП в режиме snapshot |
Обнаружение объектов: | Да | Да |
Отслеживание движений: | Да | Да |
Ночной режим: | Да | Да |
Фильтрация шума (уменьшение ложных срабатываний): | Да | Да |
Нейронный сопроцессор: | Нет | Да |
Режим Deep Sight (x2 более точное обнаружение объектов): | Нет | Да |
Статистический модуль для бизнес-приложений: | Нет | Да |
Купить | Купить |
Быстрая консультация